UNC Pelaajat 2023
# | Pelipaikka | Etunimi | Sukunimi |
1 | QB | Cornelius | Kinchen |
5 | RB | Seth | Rowland |
7 | DL | Mikko | Lankinen |
8 | WR | RJ | Long |
10 | DB | Jere | Kuosmanen |
12 | WR | Alfonso | Messina |
14 | WR | Cedric | Johnson |
15 | DL | Aki | Teeriniemi |
17 | LB | Aki | Seppälä |
18 | WR | Eetu | Päiväniemi |
20 | LB | Dante | Edwards |
21 | DB | Aleksi | Riiheläinen |
24 | DL | Antti | Juvonen |
27 | WR | Pablo | Olivares |
33 | LB | Henri | Nordström |
37 | LB | Aleksi | Kylli |
39 | RB | Arttu | Blomqvist |
51 | DL | Henri | Palander |
54 | OL | Adrian | Gallardo |
55 | OL | Mika | Ilander |
57 | OL | Juuso | Voutilainen |
59 | DL | Riku | Savolainen |
61 | OL | Mikko | Rajala |
63 | OL | Jani | Hurme |
68 | OL | Nuutti | Paavola |
77 | OL | Simo | Takanen |
85 | TE | Jonne | Jakowleff |
88 | DB | Teemu | Ristimäki |
98 | DL | Markus | Leksis |
99 | DL | Yves | Koko |
Staff | ||
HC | Marko | Vartiainen |
OC | Robert | Johnson |
DC | Tuomas | Heikkinen |
AC | Ville | Tarvainen |
AC | Antti | Kettunen |
AC | Kari | Titola |
JoJo | Marjo | Jokela |
Päivitetty 7.5.2023